FuncionalidadesFuncionalidades
PlanosPlanos
Temos_o_plano_ideal_para_o_seu_negócio_e_para_o_seu_bolso!Temos o plano ideal para o seu negócio e para o seu bolso!
Gestão financeira sob medida para sua empresa, seja ela pequena, média ou em expansão.
Inicial – MEI
Plano_ideal_para_MEIPlano ideal para MEI
Microempreendedor individual - até 15 notas/mês
R$ 60,00/mensais
Essencial - ME
Plano_ideal_para_MEPlano ideal para ME
Microempresa - até 40 notas/mês
R$ 104,00/mensais
Impulso - EPP
Plano_ideal_para_EPPPlano ideal para EPP
Empresa de pequeno porte - até 110 notas/mês
R$ 150,00/mensais
Performance - MP
Plano_ideal_para_empresas_de_médio_portePlano ideal para empresas de médio porte
Até 200 notas/mês
R$ 200,00/mensais
| Produto | Valor monetário | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos 156 | Mostrar acertosMarcar acertosExcluir acertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acima de 5000 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 5000 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 4000 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 3000 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 2000 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 1500 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 1200 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 550 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 400 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 300 documentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenhum item encontrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em_destaque_no_blogEm destaque no blog
Alguns_depoimentosAlguns depoimentos
Distrioeste Distribuidora Ltda EPP
"Com o ComNFe conseguimos emitir notas e gerenciar nosso estoque de forma simples e rápida, ganhando mais tempo para focar nas vendas."
Solução Animal Comercio e Representações Ltda
"O ComNFe simplificou nossa emissão de notas e o controle de estoque, trazendo muito mais agilidade para o nosso dia a dia."
RD Comércio de Auto Peças Ltda
"Com o ComNFe, gerenciamos todo o nosso processo: compras, conferência, estoque, expedição, emissão fiscal e financeiro. Uma solução completa que trouxe mais controle e eficiência para a empresa."
Nova Piramidal Thermoplastics Ltda
"O ComNFe tornou a gestão dos documentos fiscais e a emissão de MDF-e muito mais ágil e organizada, facilitando o controle das nossas cargas próprias."
Alguns_clientesAlguns clientes
Nossos_númerosNossos números
+ R$ 500 milhões
faturados por nossos clientes
+ 2,5 milhões de boletos
emitidos mensalmente
+ 450 milhões
de títulos financeiros gerados
+ 20 ERPs
com integração
+ 200 milhões
de documentos fiscais armazenados
100%
de disponibilidade nos últimos 12 meses
+ 150 milhões
de notas fiscais processadas
+ 2 milhões NF-e’s
emitidas por mês
Sobre_a_CommerceSobre a Commerce
Nossas soluções proveem, a partir de uma configuração ágil e descomplicada, diversas ferramentas de controle e organização. Com elas, gestores e suas equipes podem gerir seus negócios com tranquilidade e em conformidade com as regras fiscais.
O ERP ComNFE, carro chefe da Commerce, é um sistema completo e que atende diversos segmentos, com ele pode-se acompanhar a evolução dos negócios com rapidez, confiabilidade e segurança.

